ABB IRB 1600
Der ideale Roboter IRB 1600 für anspruchsvolle 24-Stunden-Arbeitszyklen, gekennzeichnet durch kürzere Zykluszeiten, Optimierung von Geschwindigkeit oder Genauigkeit. Mit der QuickMove-Technologie und TrueMove ist es dank seiner Zuverlässigkeit ideal für schwierige Umgebungen und Anwendungen von Montage, Lichtbogenschweißen, Materialhandhabung, Maschinenpflege, Materialentfernung, Reinigung, Sprühen, Dosieren, Verpacken.
Hauptspezifikationen
Roboterversión | IRB 1600 - 6 / 1.2 | IRB 1600 - 6 / 1.45 | IRB 1600 - 10 / 1.2 | IRB 1600 - 10 / 1.45 |
Maximale Belastung des Roboters | 6 kg | 6 kg | 10 kg | 10 kg |
Anzahl der Achsen: | 6 + 3 extern (bis zu 36 mit MultiMove) | 6 + 3 extern (bis zu 36 mit MultiMove) | 6 + 3 extern (bis zu 36 mit MultiMove) | 6 + 3 extern (bis zu 36 mit MultiMove) |
Maximale Reichweite | 1,2 m | 1,45 m | 1,2 m | 1,45 m |
Wiederholbarkeit der Position RP | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,05 mm |
Wegwiederholbarkeit RT | 0,13 mm | 0,19 mm | 0,06 mm | 0,13 mm |
Regler | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank, IRC5 Compact | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank, IRC5 Compact | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank, IRC5 Compact | IRC5 Einzelschrank, IRC5 Doppelschrank, IRC5 Compact |
Bewegungsbereich (°)
Roboterversión | IRB 1600 - 6 / 1.2 | IRB 1600 - 6 / 1.45 |
Achse 1 | + 180 ° bis -180 ° | + 180 ° bis -180 ° |
Achse 2 | + 136 ° bis -63 ° | + 150 ° bis -90 ° |
Achse 3 | + 55 ° bis -235 ° | + 65 ° bis -245 ° |
Achse 4 | + 200 ° bis -200 ° def. +/- 190 ° Umdrehung | + 200 ° bis -200 ° def. +/- 190 ° Umdrehung |
Achse 5 | + 115 ° bis -115 ° | + 400 ° bis -400 ° def. |
Achse 6 | + 400 ° bis -400 ° def. +/- 288 Umdrehung | +/- 288 Umdrehung |
Höchstgeschwindigkeit (° / s)
Roboterversión | IRB 1600 - 6 / 1.2 | IRB 1600 - 6 / 1.45 |
Achse 1 | 150 ° / s | 180 ° / s |
Achse 2 | 160 ° / s | 180 ° / s |
Achse 3 | 170 ° / s | 185 ° / s |
Achse 4 | 320 ° / s | 385 ° / s |
Achse 5 | 400 ° / s | 400 ° / s |
Achse 6 | 460 ° / s | 460 ° / s |
Roboteranwendungen
Versammlung
Lichtbogenschweißen
Material Handling
Maschinenneigung
Materialentfernung
Reinigung / Sprühen
Abgabe
Verpackung
Anwendungen
Lichtbogenschweissen , Handhabung von Teilen , Assemblierung
Fotos
Diagramme